2024届毕业生拟发放求职创业补贴人员名单公示
来源:未填
发布日期:2023-10-23
浏览:4410次
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室 福建省教育厅办公室关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2023〕149号),坚持公开公正原则,经学生自愿申报,学校审核,市人社局复核,涂锟等共269人符合申请条件,通过求职创业补贴申请审核,现予以公示,具体名单见附件。公示5个工作日,如有异议,请在公示期间反映。
公示时间:2023年10月23日—2023年10月27日
公示电话:0593-8986331、0593-6577013
附件
2024届毕业生求职创业补贴审核通过名单
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 |
1 | 涂锟 | 2021059121 | 新能源与智能制造学院 | 材料成型及控制技术 |
2 | 兰昌啟 | 2022052102 | 新能源与智能制造学院 | 电机与电器技术 |
3 | 兰俊煊 | 2022052108 | 新能源与智能制造学院 | 电机与电器技术 |
4 | 叶朝炜 | 2022052112 | 新能源与智能制造学院 | 电机与电器技术 |
5 | 雷国鹰 | 2022052116 | 新能源与智能制造学院 | 电机与电器技术 |
6 | 赵锦 | 2022052120 | 新能源与智能制造学院 | 电机与电器技术 |
7 | 王飞龙 | 2022052130 | 新能源与智能制造学院 | 电机与电器技术 |
8 | 祝本潇 | 2022052136 | 新能源与智能制造学院 | 电机与电器技术 |
9 | 张涛 | 2021050110 | 新能源与智能制造学院 | 工业机器人技术 |
10 | 肖俊杰 | 2021050113 | 新能源与智能制造学院 | 工业机器人技术 |
11 | 温文杰 | 2021050127 | 新能源与智能制造学院 | 工业机器人技术 |
12 | 郭瑞东 | 2021057205 | 新能源与智能制造学院 | 机电一体化技术 |
13 | 张兆锦 | 2021057215 | 新能源与智能制造学院 | 机电一体化技术 |
14 | 杨东梅 | 2021057243 | 新能源与智能制造学院 | 机电一体化技术 |
15 | 肖雨田 | 2021057246 | 新能源与智能制造学院 | 机电一体化技术 |
16 | 黄凌锋 | 2022057329 | 新能源与智能制造学院 | 机电一体化技术 |
17 | 王焘飞 | 2021054104 | 新能源与智能制造学院 | 机械制造及自动化 |
18 | 吴斌斌 | 2021054106 | 新能源与智能制造学院 | 机械制造及自动化 |
19 | 吴永辉 | 2021054107 | 新能源与智能制造学院 | 机械制造及自动化 |
20 | 崔爱华 | 2021054116 | 新能源与智能制造学院 | 机械制造及自动化 |
21 | 叶鹏鑫 | 2021054138 | 新能源与智能制造学院 | 机械制造及自动化 |
22 | 郑奥文 | 2022055401 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
23 | 阮键炜 | 2022055408 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
24 | 张景程 | 2022055409 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
25 | 吴雪琪 | 2022055418 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
26 | 金浩东 | 2022055427 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
27 | 吴国华 | 2022055428 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
28 | 林鑫 | 2022055431 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
29 | 黄云辉 | 2022055507 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
30 | 郑剑武 | 2022055510 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
31 | 雷语欣 | 2022055516 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
32 | 林志超 | 2022055524 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
33 | 王博涛 | 2022055526 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
34 | 林建新 | 2022055533 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
35 | 魏志炜 | 2022055534 | 新能源与智能制造学院 | 汽车技术服务与营销 |
36 | 吴瑞庆 | 2022051101 | 新能源与智能制造学院 | 数控技术 |
37 | 陈思健 | 2022051118 | 新能源与智能制造学院 | 数控技术 |
38 | 郭煜晖 | 2022051121 | 新能源与智能制造学院 | 数控技术 |
39 | 黄海彬 | 2022051126 | 新能源与智能制造学院 | 数控技术 |
40 | 吴志诚 | 2022051129 | 新能源与智能制造学院 | 数控技术 |
41 | 钟宇涛 | 2022051210 | 新能源与智能制造学院 | 数控技术 |
42 | 王明舜 | 2022051217 | 新能源与智能制造学院 | 数控技术 |
43 | 李灵 | 2022051224 | 新能源与智能制造学院 | 数控技术 |
44 | 林书晨 | 2022051230 | 新能源与智能制造学院 | 数控技术 |
45 | 唐萧杨 | 2021055117 | 新能源与智能制造学院 | 新能源汽车技术 |
46 | 江浧昇 | 2021055208 | 新能源与智能制造学院 | 新能源汽车技术 |
47 | 林志贤 | 2021055217 | 新能源与智能制造学院 | 新能源汽车技术 |
48 | 邱林杰 | 2021055222 | 新能源与智能制造学院 | 新能源汽车技术 |
49 | 丁加伟 | 2021055306 | 新能源与智能制造学院 | 新能源汽车技术 |
50 | 刘佳凯 | 2021044112 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
51 | 梁嘉芯 | 2021044120 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
52 | 林洁 | 2021044124 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
53 | 梁冰仪 | 2021044125 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
54 | 池骋 | 2021044212 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
55 | 罗林 | 2021044216 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
56 | 王育城 | 2021044217 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
57 | 谢颖 | 2021044218 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
58 | 杨海云 | 2021044219 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
59 | 徐惠琪 | 2021044221 | 信息技术与工程学院 | 动漫制作技术 |
60 | 高雄飞 | 2021042101 | 信息技术与工程学院 | 计算机网络技术 |
61 | 杨扬 | 2021042133 | 信息技术与工程学院 | 计算机网络技术 |
62 | 钟政 | 2021042210 | 信息技术与工程学院 | 计算机网络技术 |
63 | 冯文伟 | 2021042220 | 信息技术与工程学院 | 计算机网络技术 |
64 | 王锦泉 | 2021042226 | 信息技术与工程学院 | 计算机网络技术 |
65 | 文博 | 2021042227 | 信息技术与工程学院 | 计算机网络技术 |
66 | 苏宇轩 | 2021041317 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
67 | 徐鹏飞 | 2021041322 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
68 | 李晓萌 | 2021041323 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
69 | 何雨虹 | 2021041329 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
70 | 杨雨萍 | 2021041330 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
71 | 陈芳芳 | 2021041333 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
72 | 蒙润妃 | 2021041334 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
73 | 谢巧巧 | 2021041432 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
74 | 吴城玲 | 2021041530 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
75 | 丁思佳 | 2021041533 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
76 | 黄心语 | 2021041535 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
77 | 叶谨辉 | 2021055134 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
78 | 杨锃 | 2022041604 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
79 | 李泽伟 | 2022041614 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
80 | 林平贵 | 2022041618 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
81 | 薛飞鹏 | 2022041619 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
82 | 魏恒辉 | 2022041625 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
83 | 余晨晖 | 2022041632 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
84 | 王宇欣 | 2022041634 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
85 | 阮晓洁 | 2022041635 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
86 | 冯平 | 2022041701 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
87 | 缪俊杰 | 2022041705 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
88 | 雷煌祥 | 2022041712 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
89 | 刘林斌 | 2022041714 | 信息技术与工程学院 | 计算机应用技术 |
90 | 叶文杰 | 2021047112 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
91 | 吴刘伟 | 2021047113 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
92 | 林世强 | 2021047115 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
93 | 郭晨 | 2021047124 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
94 | 吴容杰 | 2021047128 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
95 | 邓楠 | 2021047132 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
96 | 杨健忠 | 2021047133 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
97 | 吴举茂 | 2021047205 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
98 | 孙文轩 | 2021047210 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
99 | 林益斌 | 2021047224 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
100 | 唐诗宇 | 2021047232 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
101 | 陈琼莲 | 2021047233 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
102 | 沈顺敏 | 2021047235 | 信息技术与工程学院 | 物联网应用技术 |
103 | 兰陈华 | 2022046121 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
104 | 李佳容 | 2022046130 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
105 | 叶鹏凯 | 2022046145 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
106 | 林培 | 2022046205 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
107 | 郑姿心 | 2022046209 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
108 | 兰尧 | 2022046316 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
109 | 陈琳星 | 2022046323 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
110 | 叶铃燕 | 2022046326 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
111 | 詹柠羽 | 2022046329 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
112 | 吴宇虹 | 2022046330 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
113 | 郭颖晞 | 2022046338 | 信息技术与工程学院 | 移动商务 |
114 | 吴兴池 | 2021011104 | 茶学院 | 茶叶生产与加工技术 |
115 | 温铭慧 | 2021011109 | 茶学院 | 茶叶生产与加工技术 |
116 | 徐楠 | 2021011110 | 茶学院 | 茶叶生产与加工技术 |
117 | 吴明丽 | 2021011112 | 茶学院 | 茶叶生产与加工技术 |
118 | 陈冰伟 | 2021011113 | 茶学院 | 茶叶生产与加工技术 |
119 | 邹纪雨 | 2021011125 | 茶学院 | 茶叶生产与加工技术 |
120 | 邓玉婷 | 2021011129 | 茶学院 | 茶叶生产与加工技术 |
121 | 林建斌 | 2022018102 | 茶学院 | 茶艺与茶文化 |
122 | 吴晓容 | 2022018106 | 茶学院 | 茶艺与茶文化 |
123 | 郑雪婷 | 2021014105 | 茶学院 | 食品质量与安全 |
124 | 蒋梓悦 | 2021014106 | 茶学院 | 食品质量与安全 |
125 | 方佳怡 | 2021014128 | 茶学院 | 食品质量与安全 |
126 | 陈婷慧 | 2021014129 | 茶学院 | 食品质量与安全 |
127 | 黄心洁 | 2021014136 | 茶学院 | 食品质量与安全 |
128 | 许雯丽 | 2021014138 | 茶学院 | 食品质量与安全 |
129 | 林文熵 | 2021015101 | 茶学院 | 园林技术 |
130 | 吴梦雪 | 2021015105 | 茶学院 | 园林技术 |
131 | 许碧珊 | 2021015120 | 茶学院 | 园林技术 |
132 | 沈丹丹 | 2021015121 | 茶学院 | 园林技术 |
133 | 李珍 | 2021015129 | 茶学院 | 园林技术 |
134 | 张美金 | 2021015130 | 茶学院 | 园林技术 |
135 | 张芳 | 2021015131 | 茶学院 | 园林技术 |
136 | 许嘉欣 | 2021015132 | 茶学院 | 园林技术 |
137 | 齐旭 | 2021015140 | 茶学院 | 园林技术 |
138 | 左淮巩 | 2021015145 | 茶学院 | 园林技术 |
139 | 吴佳丽 | 2021012110 | 茶学院 | 园艺技术 |
140 | 方世坤 | 2021012111 | 茶学院 | 园艺技术 |
141 | 邹茜怡 | 2021012123 | 茶学院 | 园艺技术 |
142 | 邹晨锋 | 2021012125 | 茶学院 | 园艺技术 |
143 | 林美兰 | 2021012126 | 茶学院 | 园艺技术 |
144 | 许佳翔 | 2021037118 | 经济管理学院 | 电子商务 |
145 | 汤贵宝 | 2021037131 | 经济管理学院 | 电子商务 |
146 | 李亦冰 | 2021037137 | 经济管理学院 | 电子商务 |
147 | 王美麟彦 | 2021037144 | 经济管理学院 | 电子商务 |
148 | 谢进强 | 2021037227 | 经济管理学院 | 电子商务 |
149 | 关琳琳 | 2021037232 | 经济管理学院 | 电子商务 |
150 | 谢淑婷 | 2021037237 | 经济管理学院 | 电子商务 |
151 | 叶樟丽 | 2021037240 | 经济管理学院 | 电子商务 |
152 | 吴玲晖 | 2021034129 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
153 | 张红秀 | 2021034130 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
154 | 钟良荣 | 2021034215 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
155 | 胡雯欣 | 2021034217 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
156 | 戴小瑜 | 2021034231 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
157 | 高冬雨 | 2021034234 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
158 | 林炆 | 2021034238 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
159 | 方月虹 | 2021034239 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
160 | 黄冰燕 | 2021034243 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
161 | 邹丽榕 | 2021034309 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
162 | 林心瑶 | 2021034311 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
163 | 叶燕姗 | 2021034325 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
164 | 张艺锦 | 2021034327 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
165 | 王丽思 | 2021034328 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
166 | 周钦 | 2021034332 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
167 | 宋文洁 | 2021034341 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
168 | 林俊龙 | 2021031105 | 经济管理学院 | 市场营销 |
169 | 林宇航 | 2021031112 | 经济管理学院 | 市场营销 |
170 | 吴祥榕 | 2021031113 | 经济管理学院 | 市场营销 |
171 | 黄芳羚 | 2021031145 | 经济管理学院 | 市场营销 |
172 | 徐雅倩 | 2021031147 | 经济管理学院 | 市场营销 |
173 | 陈进传 | 2021032103 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
174 | 李海平 | 2021032112 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
175 | 赖鸿辉 | 2021032116 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
176 | 潘帅琴 | 2021032125 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
177 | 黄晨霞 | 2021032136 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
178 | 周花花 | 2021032139 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
179 | 邓成丽 | 2021032140 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
180 | 许海华 | 2021032147 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
181 | 潘映丹 | 2021024124 | 文化与旅游学院 | 建筑室内设计 |
182 | 吴丽华 | 2021024216 | 文化与旅游学院 | 建筑室内设计 |
183 | 康浓浓 | 2021024218 | 文化与旅游学院 | 建筑室内设计 |
184 | 詹铭杨 | 2021024219 | 文化与旅游学院 | 建筑室内设计 |
185 | 张亚楠 | 2021024226 | 文化与旅游学院 | 建筑室内设计 |
186 | 范慧冰 | 2022064303 | 文化与旅游学院 | 建筑室内设计 |
187 | 叶楠 | 2022064319 | 文化与旅游学院 | 建筑室内设计 |
188 | 杨秀清 | 2022064325 | 文化与旅游学院 | 建筑室内设计 |
189 | 罗晓兰 | 2021026102 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
190 | 陈金湲 | 2021026104 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
191 | 江雪华 | 2021026105 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
192 | 张淑萍 | 2021026106 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
193 | 缪志伟 | 2021026107 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
194 | 陈泓园 | 2021026111 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
195 | 罗岁娇 | 2021026112 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
196 | 谢晓云 | 2021026113 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
197 | 郑炳锋 | 2021026119 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
198 | 卢青铖 | 2021026121 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
199 | 涂晓盈 | 2021026124 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
200 | 饶晓芸 | 2021026127 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
201 | 乐欣欣 | 2021026134 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
202 | 骆鸿艺 | 2021026136 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
203 | 颜玉如 | 2021026137 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
204 | 丁雯欣 | 2021026144 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 |
205 | 洪佳鑫 | 2021025307 | 文化与旅游学院 | 视觉传达设计 |
206 | 沈玲招 | 2021025330 | 文化与旅游学院 | 视觉传达设计 |
207 | 黄萍 | 2021025335 | 文化与旅游学院 | 视觉传达设计 |
208 | 王艾利 | 2022065301 | 文化与旅游学院 | 视觉传达设计 |
209 | 陈艺欣 | 2022065303 | 文化与旅游学院 | 视觉传达设计 |
210 | 钟美玲 | 2022065307 | 文化与旅游学院 | 视觉传达设计 |
211 | 李巧彬 | 2022065327 | 文化与旅游学院 | 视觉传达设计 |
212 | 郭佳露 | 2021014135 | 教育学院 | 小学教育 |
213 | 罗美玲 | 2021015114 | 教育学院 | 小学教育 |
214 | 朱金恩 | 2021022225 | 教育学院 | 小学教育 |
215 | 汤烜 | 2021022339 | 教育学院 | 小学教育 |
216 | 蔡银玉 | 2021029101 | 教育学院 | 小学教育 |
217 | 林伟杰 | 2021029108 | 教育学院 | 小学教育 |
218 | 叶铃 | 2021029126 | 教育学院 | 小学教育 |
219 | 周淑婷 | 2021029135 | 教育学院 | 小学教育 |
220 | 贺晶晶 | 2021029204 | 教育学院 | 小学教育 |
221 | 许雅晶 | 2021029207 | 教育学院 | 小学教育 |
222 | 何土金 | 2021029224 | 教育学院 | 小学教育 |
223 | 蔡嘉琪 | 2021029227 | 教育学院 | 小学教育 |
224 | 许碧蓉 | 2021029232 | 教育学院 | 小学教育 |
225 | 张夷 | 2021029233 | 教育学院 | 小学教育 |
226 | 甘振志 | 2021029234 | 教育学院 | 小学教育 |
227 | 夏柳杨 | 2021029238 | 教育学院 | 小学教育 |
228 | 陈海燕 | 2021029319 | 教育学院 | 小学教育 |
229 | 向闽红 | 2021029329 | 教育学院 | 小学教育 |
230 | 许丽娜 | 2021032129 | 教育学院 | 小学教育 |
231 | 刘若彤 | 2019022628 | 教育学院 | 学前教育 |
232 | 黄兰芳 | 2019022632 | 教育学院 | 学前教育 |
233 | 张文慧 | 2019022717 | 教育学院 | 学前教育 |
234 | 周诗烨 | 2021012122 | 教育学院 | 学前教育 |
235 | 温锦 | 2021022101 | 教育学院 | 学前教育 |
236 | 程乙芳 | 2021022107 | 教育学院 | 学前教育 |
237 | 郑佳馨 | 2021022109 | 教育学院 | 学前教育 |
238 | 李岚欣 | 2021022111 | 教育学院 | 学前教育 |
239 | 陈雪茹 | 2021022116 | 教育学院 | 学前教育 |
240 | 李锦玥 | 2021022124 | 教育学院 | 学前教育 |
241 | 刘仙柳 | 2021022127 | 教育学院 | 学前教育 |
242 | 吴凤梅 | 2021022130 | 教育学院 | 学前教育 |
243 | 王荧心 | 2021022203 | 教育学院 | 学前教育 |
244 | 黄文秀 | 2021022204 | 教育学院 | 学前教育 |
245 | 林佳茹 | 2021022215 | 教育学院 | 学前教育 |
246 | 陈锦龙 | 2021022228 | 教育学院 | 学前教育 |
247 | 陆林 | 2021022229 | 教育学院 | 学前教育 |
248 | 邓慧琳 | 2021022233 | 教育学院 | 学前教育 |
249 | 吴丽清 | 2021022237 | 教育学院 | 学前教育 |
250 | 张静怡 | 2021022238 | 教育学院 | 学前教育 |
251 | 陈露 | 2021022243 | 教育学院 | 学前教育 |
252 | 邵丹丹 | 2021022244 | 教育学院 | 学前教育 |
253 | 李艺婷 | 2021022246 | 教育学院 | 学前教育 |
254 | 李嘉欣 | 2021022306 | 教育学院 | 学前教育 |
255 | 罗燕如 | 2021022310 | 教育学院 | 学前教育 |
256 | 罗雪清 | 2021022321 | 教育学院 | 学前教育 |
257 | 王秋莲 | 2021022326 | 教育学院 | 学前教育 |
258 | 张曼玲 | 2021022328 | 教育学院 | 学前教育 |
259 | 阮美靖 | 2021022331 | 教育学院 | 学前教育 |
260 | 张贞萍 | 2021022336 | 教育学院 | 学前教育 |
261 | 张钤欣 | 2021022422 | 教育学院 | 学前教育 |
262 | 王文艺 | 2021022425 | 教育学院 | 学前教育 |
263 | 黄静雯 | 2021022428 | 教育学院 | 学前教育 |
264 | 区丽萍 | 2021042236 | 教育学院 | 学前教育 |
265 | 陈珺 | 2022022508 | 教育学院 | 学前教育 |
266 | 应欣仪 | 2022022526 | 教育学院 | 学前教育 |
267 | 林晨 | 2022022703 | 教育学院 | 学前教育 |
268 | 林安祺 | 2022022722 | 教育学院 | 学前教育 |
269 | 廖小慧 | 2022022731 | 教育学院 | 学前教育 |
学生工作处
2023年10月23日